| vivo V70 Lite 5G; Operační systém: Android 16 (OriginOS 6) Procesor: MediaTek Dimensity 7400-Turbo (MT6878T), 8 jader, 4× Cortex-A78 2,6 GHz + 4× Cortex-A55 2,0 GHz Grafický čip: Mali-G615 Uživatelská paměť: 256GB UFS 3.1 RAM: 6GB LPDDR4X Paměť ... více | |
| Objednací kód: | 9581V2551 |
| Kód výrobce: | 5674786 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 090 Kč |
| Cena s DPH: | 10 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
vivo V70 Lite 5G
Operační systém: Android 16 (OriginOS 6)
Procesor: MediaTek Dimensity 7400-Turbo (MT6878T), 8 jader, 4× Cortex-A78 2,6 GHz + 4× Cortex-A55 2,0 GHz
Grafický čip: Mali-G615
Uživatelská paměť: 256GB UFS 3.1
RAM: 6GB LPDDR4X
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,77" AMOLED 2392×1080, 3000 nitů, 120Hz, 387ppi, 1,07 miliardy barev, HDR10+
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
SIM karta: (podpora eSIM)
Slot 1: 5G nano SIM
Slot 2: 5G nano SIM
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1: 50MP Main Sony: CMOS, AF, f/1,79, FOV of 79°, 5P lens
2: 8MP Ultra Wide-Angle: CMOS, FF, f/2,2, FOV of 120°, 5P lens
Stupeň krytí: IP65
Baterie: 6500mAh Li-ion, 90W
Barva: černá
Rozměry: 163,77×76,28×7,59mm
Hmotnost: 194g
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO V70 Lite 5G | ||
| Model | V2615 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 16 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Elegant Black | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP65 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 7400-Turbo | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 6 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,77 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2392x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Odemykání obličejem | Ne | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM + eSIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | akcelerometr, okolního světla, přiblížení, gyroskop... | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,79 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 32 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,45 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6500 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
| MagSafe | Ne | ||
| Výkon nabíjení (W) (max) | 90 | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Nabíjecí stojánek | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 163,77 | ||
| Šířka (mm) | 76,28 | ||
| Hloubka (mm) | 7,59 | ||
| Hmotnost (g) | 194 | ||
Alternativní zboží se načítá ...